Leírás
1- IHB kimutatható (szabálytalan szívverés) 2- Automatikus felfújás 3- 2x90 memóriakészlet 4- WHO vérnyomásosztályozási mutató 5- Nagy LCD kijelző 6- Micro USB táp bemenet 7- Alacsony akkumulátor töltöttség jelzés 8- A legutóbbi 3 leolvasás átlagos értéke
Model | LD-527 | ||
Méret | 127(L) x 100(W) x 77(H)mm | ||
Súly | Kb 245 g elem nélkül | ||
Mérési módszer | Oszcillometria, felső kar | ||
Mérési tartomány | 40 to 180 mmHg (DIA) | ||
60 to 260 mmHg (SYS) | |||
40 to 160 ütem / perc(pulzusszám) | |||
Mérési pontosság | ± 3 mmHg statikus nyomás | ||
±%5 a pulzusszám leolvasott értéknek | |||
Felfújás | Automatikus felfújás szivattyú által | ||
Leeresztés | Automatikus elektronikus szelep | ||
Felső kar kerülete | 22-23 karkörfogathoz alkalmazható (Szabvány mandzsetta) | ||
Elemek | 4 db 1.5V AAA elem | ||
Adapter | (Optionális), 5V 500mA Micro USB Type | ||
Memória | 2 felhasználó egyenként 90 memóriakészlettel | ||
Működési feltételek | Hőmérséklet: +10°C ~ 40°C | ||
Páratartalom: ≤85% RH | |||
Légnyomás: 80 ~ 106 kPa | |||
Tárolási és szállítási felételek | Hőmérséklet: -25°C ~ 70°C | ||
Páratartalom: ≤95% RH | |||
Légnyomás: 70 ~ 106 kPa | |||
Típus | BF típusú alkalmazott alkatrész | ||
Behatolásvédelmi osztály | - | ||
Elektromos bizottsági osztály | Adapter nélkül belső tápellátású berendezés | ||
Adapterrel II. osztályú berendezés |
Vélemények
2024. 01. 15.
-
Orsolya Jagos
Igazolt vásárlás
szuper termék, nagy kijelző, pontos mérés és 2 személyre visszanézhető adatok
2024. 01. 15.
-
Jorsi
Igazolt vásárlás
Tökéletesen működik, nagy kijelző, pontos mérés.